Τελευταίοι Αγώνες
Α Κατηγορία
Αγωνιστική 7
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Αιδηψού | 01/11/2026 | 15:00 | 1 - 2 | Αιδηψού | |
| 4 - 0 | Πηλίου | 01/11/2026 | 15:00 | 4 - 0 | Πηλίου | |
| 4 - 0 | Δημ. Στ. Χαλκίδας | 01/11/2026 | 15:00 | 4 - 0 | Δημ. Στ. Χαλκίδας | |
| 0 - 1 | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | 01/11/2026 | 15:00 | 0 - 1 | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | |
| 1 - 2 | Νέας Λαμψάκου | 31/10/2026 | 15:00 | 1 - 2 | Νέας Λαμψάκου | |
| 0 - 4 | Αμαρύνθου | 31/10/2026 | 15:00 | 0 - 4 | Αμαρύνθου | |
| 3 - 7 | Σταυρού | 31/10/2026 | 15:00 | 3 - 7 | Σταυρού | |
| 0 - 3 | Γυμνού | 31/10/2026 | 15:00 | 0 - 3 | Γυμνού |
Β Κατηγορία
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Αγ. Γεωργίου Λιχάδας | 01/11/2026 | 15:00 | 1 - 2 | Αγ. Γεωργίου Λιχάδας | |
| 3 - 1 | Δημ. Στ. Ψαχνών | 01/11/2026 | 15:00 | 3 - 1 | Δημ. Στ. Ψαχνών | |
| 4 - 1 | Μαντουδίου | 01/11/2026 | 15:00 | 4 - 1 | Μαντουδίου | |
| 5 - 1 | Πισσώνα | 01/11/2026 | 15:00 | 5 - 1 | Πισσώνα | |
| 1 - 1 | Πάρκο Λαού | 31/10/2026 | 15:00 | 1 - 1 | Πάρκο Λαού | |
| 0 - 1 | Σκεπαστής | 31/10/2026 | 15:00 | 0 - 1 | Σκεπαστής | |
| 3 - 2 | Δροσιάς | 31/10/2026 | 15:00 | 3 - 2 | Δροσιάς |
Αγωνιστική 6
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | Αφρατίου | 01/11/2026 | 15:00 | 3 - 1 | Αφρατίου | |
| 3 - 0 | Φύλλων | 01/11/2026 | 15:00 | 3 - 0 | Φύλλων | |
| 2 - 0 | Νεοχωρίου | 01/11/2026 | 15:00 | 2 - 0 | Νεοχωρίου | |
| 0 - 1 | Πάρκο Λαού | 01/11/2026 | 15:00 | 0 - 1 | Πάρκο Λαού | |
| 4 - 0 | Αγ. Νικολάου | 01/11/2026 | 15:00 | 4 - 0 | Αγ. Νικολάου | |
| 0 - 0 | Μονοδρίου Δ.Παπαναστασιου | 31/10/2026 | 15:00 | 0 - 0 | Μονοδρίου Δ.Παπαναστασιου | |
| 3 - 0 | Αυλωναρίου Ν.Κούκης | 31/10/2026 | 13:00 | 3 - 0 | Αυλωναρίου Ν.Κούκης |
Γ Κατηγορία
Αγωνιστική 4
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 1 | Πολιτικών Α.Σουλιώτης | 01/11/2026 | 13:15 | 6 - 1 | Πολιτικών Α.Σουλιώτης | |
| 2 - 2 | Πάλιουρα | 01/11/2026 | 11:30 | 2 - 2 | Πάλιουρα | |
| 4 - 1 | Μακρυκάπας | 01/11/2026 | 10:30 | 4 - 1 | Μακρυκάπας | |
| 0 - 0 | Κανήθου Ι.Καλαμακίδη | 31/10/2026 | 12:45 | 0 - 0 | Κανήθου Ι.Καλαμακίδη |
Αγωνιστική 4
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Τσαλίκη-Παπίλα | 01/11/2026 | 11:30 | 3 - 0 | Τσαλίκη-Παπίλα | |
| 5 - 1 | Νέας Λαμψάκου | 01/11/2026 | 11:30 | 5 - 1 | Νέας Λαμψάκου | |
| 1 - 1 | Κανήθου Ι.Καλαμακίδη | 01/11/2026 | 11:30 | 1 - 1 | Κανήθου Ι.Καλαμακίδη | |
| 2 - 1 | Λουκισίων | 01/11/2026 | 11:00 | 2 - 1 | Λουκισίων | |
| 0 - 5 | Βούρκου-Δ.Σκούρα | 31/10/2026 | 16:00 | 0 - 5 | Βούρκου-Δ.Σκούρα |
Αγωνιστική 4
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 9 | Μονοδρίου Δ.Παπαναστασιου | 01/11/2026 | 11:30 | 1 - 9 | Μονοδρίου Δ.Παπαναστασιου | |
| 3 - 1 | Κριεζών | 01/11/2026 | 11:30 | 3 - 1 | Κριεζών | |
| 0 - 13 | Αυλωναρίου Ν.Κούκης | 01/11/2026 | 11:30 | 0 - 13 | Αυλωναρίου Ν.Κούκης | |
| 3-0 α.α. | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | 01/11/2026 | 00:00 | 3-0 α.α. | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ |
Κ12
Αγωνιστική 1
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 - 1 | Σχολής ΑΕ Ληλαντίου | 31/10/2026 | 10:00 | 14 - 1 | Σχολής ΑΕ Ληλαντίου |
Αγωνιστική 1
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναβολή | Καλοχωρίου/Παντειχίου | 01/11/2026 | 09:30 | Αναβολή | Καλοχωρίου/Παντειχίου |
Κ14
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 8 | Αρτεμησίου | 31/10/2026 | 11:00 | 0 - 8 | Αρτεμησίου |
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | Δροσιάς | 31/10/2026 | 12:00 | 3 - 1 | Δροσιάς | |
| 2 - 5 | Παραλίας Αυλίδας | 31/10/2026 | 12:00 | 2 - 5 | Παραλίας Αυλίδας | |
| 3 - 4 | Καστέλλας | 31/10/2026 | 11:00 | 3 - 4 | Καστέλλας |
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 - 1 | Πάρκο Λαού | 31/10/2026 | 10:00 | 9 - 1 | Πάρκο Λαού | |
| 2 - 2 | Παραλίας Αυλίδας | 31/10/2026 | 10:00 | 2 - 2 | Παραλίας Αυλίδας | |
| 7 - 0 | Αφρατίου | 31/10/2026 | 09:45 | 7 - 0 | Αφρατίου |
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Πάρκο Λαού | 31/10/2026 | 12:00 | 1 - 1 | Πάρκο Λαού | |
| 9 - 1 | Γυμνού | 31/10/2026 | 11:00 | 9 - 1 | Γυμνού | |
| 7 - 1 | Ζαράκων | 31/10/2026 | 11:00 | 7 - 1 | Ζαράκων |
Κ16
Αγωνιστική 1
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 2 | Καλεντζίου | 31/10/2026 | 11:00 | 6 - 2 | Καλεντζίου |
Προσεχείς Αγώνες
Α Κατηγορία
Β Κατηγορία
Αγωνιστική 7
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Τσαλίκη-Παπίλα | 07/11/2026 | 15:00 | ||
| Δημ. Στ. Ψαχνών | 07/11/2026 | 15:00 | ||
| Κηρίνθου | 07/11/2026 | 15:00 | ||
| Κανήθου Ι.Καλαμακίδη | 08/11/2026 | 15:00 | ||
| Πάρκο Λαού | 08/11/2026 | 15:00 | ||
| Πούρνου | 08/11/2026 | 15:00 | ||
| Θα ορισθεί με νεότερο έγγραφο | 08/11/2026 | 15:00 |
Γ Κατηγορία
Αγωνιστική 5
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Γουβών | 08/11/2026 | 11:00 | ||
| Προκοπίου Η.Κουτσουφλάκης | 08/11/2026 | 11:00 | ||
| Αιδηψού | 08/11/2026 | 11:00 | ||
| Ροβιών | 08/11/2026 | 11:30 |
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Κανήθου Ι.Καλαμακίδη | 08/11/2026 | 11:00 |
Αγωνιστική 5
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| *ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | 07/11/2026 | 00:00 | ||
| Κανήθου Ι.Καλαμακίδη | 07/11/2026 | 15:00 | ||
| Βατώντα | 07/11/2026 | 15:30 | ||
| *ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | 08/11/2026 | 00:00 | ||
| Δροσιάς | 08/11/2026 | 11:00 | ||
| Πολιτικών Α.Σουλιώτης | 08/11/2026 | 11:00 |
Αγωνιστική 5
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Παραλίας Αυλίδας | 07/11/2026 | 15:00 | ||
| Βούρκου-Δ.Σκούρα | 08/11/2026 | 11:00 | ||
| Καστέλλας | 08/11/2026 | 11:00 | ||
| Πάρκο Λαού | 08/11/2026 | 11:00 | ||
| Βούρκου-Δ.Σκούρα | 08/11/2026 | 15:00 |
Αγωνιστική 1
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Αγ. Ιωάννη | 08/11/2026 | 11:00 |
Κ12
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Αρτεμησίου | 07/11/2026 | 10:00 | ||
| Αιδηψού | 07/11/2026 | 11:00 | ||
| Αρτεμησίου | 07/11/2026 | 12:00 |
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Δροσιάς | 07/11/2026 | 10:00 | ||
| Βατώντα | 07/11/2026 | 10:00 | ||
| Βαθέος Αυλίδας | 07/11/2026 | 11:30 |
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Ερέτριας | 07/11/2026 | 10:00 | ||
| Νέας Λαμψάκου | 07/11/2026 | 11:00 | ||
| Δροσιάς | 07/11/2026 | 12:00 |
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Ζαράκων | 07/11/2026 | 12:00 |
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Βούρκου-Δ.Σκούρα | 07/11/2026 | 10:00 | ||
| Σχολής ΑΕ Ληλαντίου | 07/11/2026 | 10:30 | ||
| Ερέτριας | 07/11/2026 | 12:00 |
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Πάρκο Λαού | 07/11/2026 | 09:00 | ||
| Πάρκο Λαού | 07/11/2026 | 10:30 | ||
| Κανήθου Ι.Καλαμακίδη | 07/11/2026 | 11:00 |
Κ16
Αγωνιστική 1
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Βούρκου-Δ.Σκούρα | 04/11/2026 | 15:00 |
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Πάρκο Λαού | 07/11/2026 | 12:00 | ||
| Μακρυκάπας | 09/11/2026 | 15:00 | ||
| Πολιτικών Α.Σουλιώτης | 09/11/2026 | 15:00 |
Αγωνιστική 1
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Δροσιάς | 05/11/2026 | 15:30 |
Αγωνιστική 2
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Βρύσης | 07/11/2026 | 11:00 | ||
| Βούρκου-Δ.Σκούρα | 07/11/2026 | 11:30 | ||
| Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | 07/11/2026 | 11:30 | ||
| Καρύστου Λουμίδειο | 07/11/2026 | 12:00 |
Κύπελλο
Αγωνιστική 3
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| Καρύστου Λουμίδειο | 04/11/2026 | 15:00 | ||
| Αγ. Νικολάου | 04/11/2026 | 15:00 |