
Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ
Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ
Στοιχεία σωματείου
- Πλήρης τίτλος
- Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 6464
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 69 ποδοσφαιριστές
Α Κατηγορία
20/09/2026Κυριακή · 17:00
27/09/2026Κυριακή · 17:00
03/10/2026Σάββατο · 15:45
11/10/2026Κυριακή · 16:30
18/10/2026Κυριακή · 16:00
25/10/2026Κυριακή · 15:15
6η Αγωνιστική Γήπεδο: Δροσιάς
01/11/2026Κυριακή · 15:00
08/11/2026Κυριακή · 15:00
8η Αγωνιστική Γήπεδο: Γυμνού
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ΚΥΠΕΛΛΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ LEAGUE CUP "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ"
06/09/2026Κυριακή · 17:00
23/09/2026Τετάρτη · 17:00
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ"
07/10/2026Τετάρτη · 16:15
Στατιστικά
Αγώνες33
Νίκες2
Ισοπαλίες1
Ήττες7
Γκολ8–26
Ανά διοργάνωση
3 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α Κατηγορία | 30 | 1 | 1 | 5 | 5–20 | -15 | 0 | 1 |
| Κύπελλο | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | -2 | 0 | 1 |
| Κύπελλο | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | 0 |
Σκόρερ
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 90,0′ | 810 | |
| 2 | 9 | 86,2′ | 776 | |
| 3 | 8 | 89,1′ | 713 | |
| 4 | 8 | 84,4′ | 675 | |
| 5 | 9 | 72,9′ | 656 | |
| 6 | 8 | 80,8′ | 646 | |
| 7 | 8 | 69,8′ | 558 | |
| 8 | 9 | 61,3′ | 552 | |
| 9 | 9 | 56,1′ | 505 | |
| 10 | 8 | 60,9′ | 487 | |
| 11 | 7 | 60,9′ | 426 | |
| 12 | 5 | 85,2′ | 426 | |
| 13 | 9 | 40,3′ | 363 | |
| 14 | 3 | 64,7′ | 194 | |
| 15 | 5 | 37,8′ | 189 | |
| 16 | 5 | 31,0′ | 155 | |
| 17 | 4 | 37,5′ | 150 | |
| 18 | 3 | 40,3′ | 121 | |
| 19 | 6 | 16,2′ | 97 | |
| 20 | 6 | 15,0′ | 90 | |
| 21 | 3 | 25,0′ | 75 | |
| 22 | 2 | 32,0′ | 64 | |
| 23 | 6 | 10,3′ | 62 | |
| 24 | 8 | 5,1′ | 41 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 713 | 3 | |
| 2 | 5 | 189 | 1 | |
| 3 | 8 | 487 | 1 | |
| 4 | 7 | 426 | 1 | |
| 5 | 4 | 150 | 1 | |
| 6 | 8 | 646 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 505 | 1 | |
| 2 | 5 | 426 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κίτρινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.