
Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ
Στοιχεία σωματείου
- Πλήρης τίτλος
- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 1819
- nikoltsam@gmail.com
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 38 ποδοσφαιριστές
| # | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης |
|---|---|---|
| 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 |
| 2 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 |
| 3 | ΑΡΤΣΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 |
| 4 | ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1988 |
| 5 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 |
| 6 | ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 |
| 7 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2008 |
| 8 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 1988 |
| 9 | ΔΙΟΚΜΕΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 |
| 10 | ΚΑΝΑΝΙ ΓΙΟΑΝΙ | 2001 |
| 11 | ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2004 |
| 12 | ΚΑΡΑΙ ΚΛΕΝΤΙΟ | 2002 |
| 13 | ΚΑΡΑΚΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2011 |
| 14 | ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1992 |
| 15 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 |
| 16 | ΛΙΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2011 |
| 17 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 |
| 18 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1992 |
| 19 | ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 |
| 20 | ΝΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 |
| 21 | ΝΤΟΛΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 |
| 22 | ΠΑΣΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 |
| 23 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2006 |
| 24 | ΠΛΕΡΟΣ ΔΑΥΙΔ | 2002 |
| 25 | ΡΙΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2009 |
| 26 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 |
| 27 | ΡΟΥΣΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2010 |
| 28 | ΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2010 |
| 29 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1994 |
| 30 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 |
| 31 | ΣΟΥΛΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 |
| 32 | ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 |
| 33 | ΤΑΦΑ ΑΛΝΤΙ | 2003 |
| 34 | ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 |
| 35 | ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2010 |
| 36 | ΤΣΑΜΙΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2010 |
| 37 | ΤΣΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2010 |
| 38 | ΧΟΤΖΑ ΑΡΟΝ | 2009 |
Α Κατηγορία
19/09/2026Σάββατο · 17:00
27/09/2026Κυριακή · 17:00
03/10/2026Σάββατο · 16:30
11/10/2026Κυριακή · 16:30
18/10/2026Κυριακή · 16:00
25/10/2026Κυριακή · 15:15
6η Αγωνιστική Γήπεδο: Δροσιάς
31/10/2026Σάββατο · 15:00
07/11/2026Σάββατο · 15:00
8η Αγωνιστική Γήπεδο: Δροσιάς
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ΚΥΠΕΛΛΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ LEAGUE CUP "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ"
05/09/2026Σάββατο · 17:00
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ"
23/09/2026Τετάρτη · 17:00
2η Αγωνιστική Γήπεδο: Κανήθου Ι.Καλαμακίδη
Στατιστικά
Αγώνες32
Νίκες6
Ισοπαλίες1
Ήττες2
Γκολ23–11
Ανά διοργάνωση
3 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α Κατηγορία | 30 | 6 | 0 | 1 | 22–6 | +16 | 1 | 2 |
| Κύπελλο | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | 0 |
| Κύπελλο | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 0 | 0 |
Σκόρερ
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 90,0′ | 630 | |
| 2 | 7 | 90,0′ | 630 | |
| 3 | 7 | 90,0′ | 630 | |
| 4 | 7 | 89,3′ | 625 | |
| 5 | 7 | 88,9′ | 622 | |
| 6 | 7 | 77,0′ | 539 | |
| 7 | 6 | 89,0′ | 534 | |
| 8 | 7 | 72,7′ | 509 | |
| 9 | 5 | 87,4′ | 437 | |
| 10 | 6 | 70,0′ | 420 | |
| 11 | 6 | 63,0′ | 378 | |
| 12 | 4 | 84,0′ | 336 | |
| 13 | 7 | 31,3′ | 219 | |
| 14 | 6 | 34,8′ | 209 | |
| 15 | 4 | 39,3′ | 157 | |
| 16 | 5 | 3,0′ | 15 | |
| 17 | 4 | 1,5′ | 6 | |
| 18 | 7 | 0,6′ | 4 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 534 | 5 | |
| 2 | 7 | 630 | 4 | |
| 3 | 4 | 336 | 4 | |
| 4 | 7 | 625 | 2 | |
| 5 | 6 | 209 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 420 | 1 | |
| 2 | 5 | 437 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 437 | 1 |