
ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΡΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ
Στοιχεία σωματείου
- Πλήρης τίτλος
- ΑΡΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 3391
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 28 ποδοσφαιριστές
| # | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης |
|---|---|---|
| 1 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1992 |
| 3 | ΖΟΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 1992 |
| 4 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 |
| 5 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 |
| 6 | ΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2011 |
| 7 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 |
| 8 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 |
| 9 | ΜΕΞΗ ΟΡΕΣΤΗ | 2006 |
| 10 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 |
| 11 | ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 |
| 12 | ΜΗΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1996 |
| 13 | ΜΗΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 |
| 14 | ΜΗΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 1994 |
| 15 | ΜΠΕΛΜΠΑ ΙΓΚΛΙ | 2004 |
| 16 | ΜΠΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1987 |
| 17 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 |
| 18 | ΝΤΕΜΙΡΙ ΒΑΧΙΝΤ | 2008 |
| 19 | ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 |
| 20 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 |
| 21 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 |
| 22 | ΠΟΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 |
| 23 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2012 |
| 24 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1972 |
| 25 | ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 |
| 26 | ΣΤΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1993 |
| 27 | ΤΡΙΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2010 |
| 28 | ΧΟΤΖΟΛΛΙ ΡΙΝΤΙΑΝΟ | 2003 |
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (Νότιος)
17/10/2026Σάββατο · 16:00
25/10/2026Κυριακή · 11:30
01/11/2026Κυριακή · 11:30
08/11/2026Κυριακή · 11:00
1η Αγωνιστική Γήπεδο: Αγ. Ιωάννη
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Στατιστικά
Αγώνες16
Νίκες1
Ισοπαλίες1
Ήττες1
Γκολ11–5
Ανά διοργάνωση
1 διοργάνωση| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γ Κατηγορία | 16 | 1 | 1 | 1 | 11–5 | +6 | 0 | 0 |
Σκόρερ
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 90,0′ | 270 | |
| 2 | 3 | 90,0′ | 270 | |
| 3 | 3 | 90,0′ | 270 | |
| 4 | 3 | 86,3′ | 259 | |
| 5 | 3 | 78,3′ | 235 | |
| 6 | 3 | 75,0′ | 225 | |
| 7 | 3 | 66,3′ | 199 | |
| 8 | 3 | 65,0′ | 195 | |
| 9 | 2 | 90,0′ | 180 | |
| 10 | 2 | 84,5′ | 169 | |
| 11 | 2 | 84,0′ | 168 | |
| 12 | 2 | 66,5′ | 133 | |
| 13 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 14 | 1 | 79,0′ | 79 | |
| 15 | 2 | 28,0′ | 56 | |
| 16 | 3 | 18,7′ | 56 | |
| 17 | 2 | 23,5′ | 47 | |
| 18 | 3 | 11,7′ | 35 | |
| 19 | 3 | 7,7′ | 23 | |
| 20 | 3 | 3,7′ | 11 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 270 | 6 | |
| 2 | 3 | 225 | 4 | |
| 3 | 2 | 169 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κόκκινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κίτρινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κίτρινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.