Α.Ο ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ 2026
Α.Ο ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ 2026
Στοιχεία σωματείου
- Πλήρης τίτλος
- Α.Ο ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ 2026
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 10429
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 26 ποδοσφαιριστές
| # | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης |
|---|---|---|
| 1 | ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 |
| 2 | ΚΑΔΔΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2007 |
| 3 | ΚΑΔΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 |
| 4 | ΚΑΔΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 |
| 5 | ΚΑΔΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1986 |
| 6 | ΚΑΜΑΡΟΓΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1992 |
| 7 | ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1988 |
| 8 | ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 |
| 9 | ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997 |
| 10 | ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 |
| 11 | ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 |
| 12 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1996 |
| 13 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 |
| 14 | ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1997 |
| 15 | ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1993 |
| 16 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1994 |
| 17 | ΜΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1992 |
| 18 | ΠΑΠΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 |
| 19 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1988 |
| 20 | ΣΕΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1986 |
| 21 | ΣΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1988 |
| 22 | ΣΕΓΚΟΣ ΙΑΣΩΝ | 1999 |
| 23 | ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 |
| 24 | ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 2000 |
| 25 | ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008 |
| 26 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 |
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (Νότιος)
17/10/2026Σάββατο · 16:00
25/10/2026Κυριακή · 12:30
01/11/2026Κυριακή · 00:00
4η Αγωνιστική Γήπεδο: ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Στατιστικά
Αγώνες16
Νίκες2
Ισοπαλίες1
Ήττες0
Γκολ9–1
Ανά διοργάνωση
1 διοργάνωση| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γ Κατηγορία | 16 | 2 | 1 | 0 | 9–1 | +8 | 0 | 0 |
Σκόρερ
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 2 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 3 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 4 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 5 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 6 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 7 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 8 | 1 | 82,0′ | 82 | |
| 9 | 1 | 82,0′ | 82 | |
| 10 | 1 | 55,0′ | 55 | |
| 11 | 1 | 54,0′ | 54 | |
| 12 | 1 | 36,0′ | 36 | |
| 13 | 1 | 35,0′ | 35 | |
| 14 | 1 | 8,0′ | 8 | |
| 15 | 1 | 8,0′ | 8 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κόκκινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κίτρινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κίτρινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.