
Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ
Στοιχεία σωματείου
- Πλήρης τίτλος
- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 807
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 47 ποδοσφαιριστές
Α Κατηγορία
20/09/2026Κυριακή · 17:00
26/09/2026Σάββατο · 17:00
03/10/2026Σάββατο · 16:30
10/10/2026Σάββατο · 16:30
17/10/2026Σάββατο · 16:00
24/10/2026Σάββατο · 16:15
31/10/2026Σάββατο · 15:00
07/11/2026Σάββατο · 15:00
8η Αγωνιστική Γήπεδο: Βούρκου-Δ.Σκούρα
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ΚΥΠΕΛΛΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ LEAGUE CUP "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ"
05/09/2026Σάββατο · 17:00
1η Αγωνιστική Γήπεδο: Νέας Λαμψάκου
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ"
16/09/2026Τετάρτη · 17:30
Στατιστικά
Αγώνες32
Νίκες3
Ισοπαλίες3
Ήττες3
Γκολ21–17
Ανά διοργάνωση
3 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α Κατηγορία | 30 | 3 | 1 | 3 | 18–14 | +4 | 0 | 1 |
| Κύπελλο | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 0 | 0 |
| Κύπελλο | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 0 | 0 |
Σκόρερ
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 85,0′ | 765 | |
| 2 | 9 | 84,2′ | 758 | |
| 3 | 8 | 90,0′ | 720 | |
| 4 | 9 | 77,9′ | 701 | |
| 5 | 9 | 76,4′ | 688 | |
| 6 | 8 | 69,5′ | 556 | |
| 7 | 9 | 60,4′ | 544 | |
| 8 | 9 | 58,2′ | 524 | |
| 9 | 9 | 57,2′ | 515 | |
| 10 | 8 | 57,1′ | 457 | |
| 11 | 6 | 74,3′ | 446 | |
| 12 | 7 | 62,9′ | 440 | |
| 13 | 7 | 59,0′ | 413 | |
| 14 | 9 | 31,7′ | 285 | |
| 15 | 8 | 25,3′ | 202 | |
| 16 | 7 | 24,6′ | 172 | |
| 17 | 9 | 15,2′ | 137 | |
| 18 | 4 | 7,8′ | 31 | |
| 19 | 8 | 2,5′ | 20 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 701 | 7 | |
| 2 | 9 | 758 | 6 | |
| 3 | 9 | 524 | 3 | |
| 4 | 8 | 556 | 3 | |
| 5 | 9 | 765 | 2 | |
| 6 | 9 | 515 | 2 | |
| 7 | 8 | 720 | 1 | |
| 8 | 9 | 285 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 556 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κίτρινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.