Σημαντική ενημέρωση

Έκτακτη ανακοίνωση

← Όλοι οι ποδοσφαιριστές

ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Έτος γέννησης: 1991
Συμμετοχές 65
Γκολ 23
Αυτογκόλ 0
Κίτρινες 1
Κόκκινες 1

Αγωνιστικό ιστορικό

Στατιστικά ανά σεζόν

Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.

2026-2027 Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 92000
2025-2026 Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 144000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
16/05/2026Α Κατηγορία 30η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ 3 - 1 1000
09/05/2026Α Κατηγορία 29η ΑγωνιστικήΦ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 6 - 0 0000
06/05/2026Κύπελλο · 7η Φάση Τελικός Κυπέλλου Ερασιτεχνών 1η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 1 - 3 1000
02/05/2026Α Κατηγορία 28η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 2 - 0 1000
25/04/2026Α Κατηγορία 27η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 2 - 1 0000
19/04/2026Α Κατηγορία 26η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 4 - 1 1000
05/04/2026Α Κατηγορία 25η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 1 0000
01/04/2026Κύπελλο · 6η Φάση (Ημιτελική) Κυπέλλου Ερασιτεχνών 1η ΑγωνιστικήΠ.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 2 0000
28/03/2026Α Κατηγορία 24η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 4 0000
21/03/2026Α Κατηγορία 23η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 0 - 1 0000
15/03/2026Α Κατηγορία 22η ΑγωνιστικήΑ.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 1 0000
11/03/2026Κύπελλο · 5η Φάση (Προημιτελική) Κυπέλλου Ερασιτεχνών 1η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΧΑΛΚΙΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 3 - 5 0000
08/03/2026Α Κατηγορία 21η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ 2 - 2 0000
01/03/2026Α Κατηγορία 20η ΑγωνιστικήΑ.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 0 0000
2024-2025 Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 20000
2023-2024 Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 268000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
20/04/2024Α Κατηγορία 30η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 5 - 1 1000
13/04/2024Α Κατηγορία 29η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 3 - 1 1000
07/04/2024Α Κατηγορία 28η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 1 1000
31/03/2024Α Κατηγορία 27η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2 - 1 1000
23/03/2024Α Κατηγορία 26η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 0 - 1 0000
16/03/2024Α Κατηγορία 25η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 0 - 1 1000
09/03/2024Α Κατηγορία 24η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 0 - 1 0000
24/02/2024Α Κατηγορία 22η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ 0 - 2 0000
18/02/2024Α Κατηγορία 21η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 3 - 1 0000
10/02/2024Α Κατηγορία 20η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 3 - 2 0000
28/01/2024Α Κατηγορία 18η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 3 - 0 0000
20/01/2024Α Κατηγορία 17η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ 0 - 0 0000
14/01/2024Α Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 0 - 0 0000
07/01/2024Α Κατηγορία 15η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 0 - 4 0000
23/12/2023Α Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 2 - 2 0000
17/12/2023Α Κατηγορία 13η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 - 3 0000
10/12/2023Α Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΚΑΡΥΣΤΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 0 0000
02/12/2023Α Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 2 - 2 1000
25/11/2023Α Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 2 - 1 0000
18/11/2023Α Κατηγορία 9η ΑγωνιστικήΦ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 0 - 0 0000
04/11/2023Α Κατηγορία 7η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΧΑΛΚΙΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 2 1000
29/10/2023Α Κατηγορία 6η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 2 - 1 1000
01/10/2023Α Κατηγορία 3η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 2 - 1 0000
23/09/2023Α Κατηγορία 2η ΑγωνιστικήΑ.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 0 0000
17/09/2023Α Κατηγορία 1η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 0 - 1 0000
02/09/2023Κύπελλο · Κύπελλο Α΄ Κατηγορίας (League Cup) 1ος Γύρος 1η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 0 - 1 0000
2022-2023 Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ 149011
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
18/02/2023Β Κατηγορία · Β1 Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 1 - 1 0001
29/01/2023Β Κατηγορία · Β1 Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 2 - 1 0000
22/01/2023Β Κατηγορία · Β1 Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ 2 - 1 0000
15/01/2023Β Κατηγορία · Β1 Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 3 - 2 2000
17/12/2022Β Κατηγορία · Β1 Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ Α.Ε ΚΗΡΙΝΘΟΥ 0 - 2 0000
11/12/2022Β Κατηγορία · Β1 Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ 0 - 0 0000
03/12/2022Β Κατηγορία · Β1 Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ 0 - 1 1000
26/11/2022Β Κατηγορία · Β1 Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ 3 - 0 0000
19/11/2022Β Κατηγορία · Β1 Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΑ.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ 0 - 3 0010
06/11/2022Β Κατηγορία · Β1 Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ 0 - 4 3000
29/10/2022Β Κατηγορία · Β1 Όμιλος 3η ΑγωνιστικήΠ.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ 0 - 4 1000
23/10/2022Β Κατηγορία · Β1 Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ 9 - 0 0000
25/09/2022Β Κατηγορία · Β1 Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ 1 - 3 1000
10/09/2022Κύπελλο · Ά Φάση: 6ος Όμιλος 2ου Γκρουπ 1η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 3 - 1 1000
Επισκόπηση Απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και επιτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας, καθώς και η παροχή βοήθειας στην ομάδα μας ώστε να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστότοπου βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.