
Α.Ο ΚΡΙΕΖΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΙΕΖΩΝ
Στοιχεία σωματείου
- Πλήρης τίτλος
- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΙΕΖΩΝ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 3030
- Γήπεδο
- Κριεζών
- Τηλέφωνο
- 6978488087
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 33 ποδοσφαιριστές
| # | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης |
|---|---|---|
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 2003 |
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1997 |
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2008 |
| 5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2006 |
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2008 |
| 7 | ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1986 |
| 8 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2009 |
| 9 | ΚΑΠΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1983 |
| 10 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 |
| 11 | ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1991 |
| 12 | ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 |
| 13 | ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 1997 |
| 14 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 |
| 15 | ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2002 |
| 16 | ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2003 |
| 17 | ΜΠΡΑΧΟ ΣΕΡΓΙΟΣ | 1999 |
| 18 | ΜΥΤΑΦΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1993 |
| 19 | ΠΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2003 |
| 20 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 |
| 21 | ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1990 |
| 22 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1996 |
| 23 | ΠΙΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996 |
| 24 | ΣΑΧΣΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1997 |
| 25 | ΣΑΧΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1994 |
| 26 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1980 |
| 27 | ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1987 |
| 28 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 |
| 29 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2011 |
| 30 | ΤΡΕΓΚΑΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 1999 |
| 31 | ΤΡΙΤΣΩΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1992 |
| 32 | ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1982 |
| 33 | ΤΣΑΡΟΥΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2008 |
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (Νότιος)
11/10/2026Κυριακή · 11:30
1η Αγωνιστική Γήπεδο: Κριεζών
18/10/2026Κυριακή · 11:30
2η Αγωνιστική Γήπεδο: Αυλωναρίου Ν.Κούκης
25/10/2026Κυριακή · 11:30
01/11/2026Κυριακή · 11:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Στατιστικά
Αγώνες16
Νίκες4
Ισοπαλίες0
Ήττες0
Γκολ21–3
Ανά διοργάνωση
1 διοργάνωση| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γ Κατηγορία | 16 | 4 | 0 | 0 | 21–3 | +18 | 0 | 0 |
Σκόρερ
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 90,0′ | 270 | |
| 2 | 3 | 90,0′ | 270 | |
| 3 | 3 | 90,0′ | 270 | |
| 4 | 3 | 90,0′ | 270 | |
| 5 | 3 | 90,0′ | 270 | |
| 6 | 3 | 90,0′ | 270 | |
| 7 | 3 | 76,3′ | 229 | |
| 8 | 3 | 75,0′ | 225 | |
| 9 | 2 | 90,0′ | 180 | |
| 10 | 2 | 90,0′ | 180 | |
| 11 | 3 | 57,7′ | 173 | |
| 12 | 3 | 30,0′ | 90 | |
| 13 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 14 | 2 | 43,0′ | 86 | |
| 15 | 2 | 32,0′ | 64 | |
| 16 | 3 | 7,3′ | 22 | |
| 17 | 3 | 3,7′ | 11 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 229 | 4 | |
| 2 | 3 | 225 | 4 | |
| 3 | 3 | 270 | 2 | |
| 4 | 3 | 270 | 1 | |
| 5 | 3 | 270 | 1 | |
| 6 | 3 | 270 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κόκκινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κίτρινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κίτρινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.