
Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
Στοιχεία σωματείου
- Πλήρης τίτλος
- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 2611
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 41 ποδοσφαιριστές
Α Κατηγορία
20/09/2026Κυριακή · 17:00
27/09/2026Κυριακή · 16:00
04/10/2026Κυριακή · 16:30
11/10/2026Κυριακή · 16:30
18/10/2026Κυριακή · 15:30
24/10/2026Σάββατο · 16:15
01/11/2026Κυριακή · 15:00
08/11/2026Κυριακή · 15:00
8η Αγωνιστική Γήπεδο: Ερέτριας
-
9η Αγωνιστική Γήπεδο: Πηλίου
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ΚΥΠΕΛΛΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ LEAGUE CUP "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ"
06/09/2026Κυριακή · 17:00
13/09/2026Κυριακή · 17:00
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ"
11/11/2026Τετάρτη · 15:00
3η Αγωνιστική Γήπεδο: Αιδηψού
Στατιστικά
Αγώνες33
Νίκες3
Ισοπαλίες1
Ήττες5
Γκολ19–24
Ανά διοργάνωση
3 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α Κατηγορία | 30 | 2 | 1 | 4 | 14–18 | -4 | 0 | 0 |
| Κύπελλο | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–6 | -1 | 0 | 0 |
| Κύπελλο | 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
Σκόρερ
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 90,0′ | 810 | |
| 2 | 9 | 87,3′ | 786 | |
| 3 | 9 | 86,4′ | 778 | |
| 4 | 9 | 81,3′ | 732 | |
| 5 | 9 | 71,4′ | 643 | |
| 6 | 8 | 75,6′ | 605 | |
| 7 | 8 | 74,1′ | 593 | |
| 8 | 8 | 61,1′ | 489 | |
| 9 | 9 | 52,7′ | 474 | |
| 10 | 9 | 50,0′ | 450 | |
| 11 | 7 | 64,1′ | 449 | |
| 12 | 9 | 48,0′ | 432 | |
| 13 | 4 | 90,0′ | 360 | |
| 14 | 9 | 40,0′ | 360 | |
| 15 | 9 | 21,3′ | 192 | |
| 16 | 2 | 90,0′ | 180 | |
| 17 | 9 | 17,6′ | 158 | |
| 18 | 3 | 47,7′ | 143 | |
| 19 | 6 | 20,7′ | 124 | |
| 20 | 4 | 23,0′ | 92 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 778 | 9 | |
| 2 | 9 | 732 | 4 | |
| 3 | 9 | 643 | 1 | |
| 4 | 9 | 810 | 1 | |
| 5 | 9 | 432 | 1 | |
| 6 | 8 | 605 | 1 | |
| 7 | 8 | 489 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κόκκινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κίτρινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κίτρινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.