Σημαντική ενημέρωση

Έκτακτη ανακοίνωση

← Όλοι οι ποδοσφαιριστές

ΚΑΠΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Έτος γέννησης: 2007
Συμμετοχές 66
Γκολ 10
Αυτογκόλ 1
Κίτρινες 0
Κόκκινες 0

Αγωνιστικό ιστορικό

Στατιστικά ανά σεζόν

Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.

2026-2027 Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 91100
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
01/11/2026Α Κατηγορία 7η ΑγωνιστικήΑ.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 4 - 0 0000
25/10/2026Α Κατηγορία 6η ΑγωνιστικήΠ.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ 2 - 4 1000
11/10/2026Α Κατηγορία 4η ΑγωνιστικήΠ.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 2 - 3 0000
07/10/2026Κύπελλο · ΚΥΠΕΛΛΟ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ   "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ" 3η ΑγωνιστικήΑ.Π ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2023 Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 3 - 1 0100
04/10/2026Α Κατηγορία 3η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 2 - 1 0000
27/09/2026Α Κατηγορία 2η ΑγωνιστικήΠ.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ 3 - 2 0000
20/09/2026Α Κατηγορία 1η ΑγωνιστικήΠ.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 3 - 0 0000
12/09/2026Κύπελλο · ΚΥΠΕΛΛΟ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ   "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ" 2η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 0 - 1 0000
05/09/2026Κύπελλο · ΚΥΠΕΛΛΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ LEAGUE CUP "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ" 1η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 3 - 2 0000
2025-2026 Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Ο ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 174000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
16/05/2026Α Κατηγορία 30η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 3 - 1 1000
10/05/2026Α Κατηγορία 29η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 2 - 0 0000
02/05/2026Α Κατηγορία 28η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ 1 - 8 0000
26/04/2026Α Κατηγορία 27η ΑγωνιστικήΑ.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 4 - 2 0000
19/04/2026Α Κατηγορία 26η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 0 - 3 0000
05/04/2026Α Κατηγορία 25η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 2 - 1 0000
29/03/2026Α Κατηγορία 24η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Ο ΔΥΣΤΟΥ 1 - 1 0000
22/03/2026Α Κατηγορία 23η ΑγωνιστικήΑ.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 4 - 1 0000
14/03/2026Α Κατηγορία 22η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1 - 2 0000
08/03/2026Α Κατηγορία 21η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ 2 - 1 0000
28/02/2026Α Κατηγορία 20η ΑγωνιστικήΦ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 4 - 1 1000
15/02/2026Α Κατηγορία 19η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 3 - 2 0000
07/02/2026Α Κατηγορία 18η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 2 - 0 0000
01/02/2026Α Κατηγορία 17η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 4 - 1 1000
24/01/2026Α Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 1 - 1 0000
18/01/2026Α Κατηγορία 15η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 1 - 2 1000
11/01/2026Α Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1 - 5 0000
2024-2025 ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 195000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
12/04/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 26η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 2 - 2 1000
06/04/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 25η ΑγωνιστικήΑ.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 5 - 0 0000
30/03/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 24η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Π.Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΥ 0 - 1 0000
15/03/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 1 - 3 0000
09/03/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 3 - 0 0000
16/02/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 2 - 2 0000
09/02/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 3 - 0 0000
02/02/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 0 - 1 0000
26/01/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 0 - 0 0000
19/01/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 1 - 0 0000
12/01/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0 - 1 0000
21/12/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 5 - 0 0000
07/12/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 11η ΑγωνιστικήΠ.Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΥ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 7 - 0 0000
01/12/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Ε ΚΗΡΙΝΘΟΥ 3 - 3 2000
23/11/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 2 - 0 0000
17/11/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ 2 - 4 0000
10/11/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Π.Σ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1 - 7 1000
03/11/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΠ.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 1 - 1 0000
27/10/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. 1 - 3 1000
2023-2024 Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 210000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
20/04/2024Α Κατηγορία 30η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 - 2 0000
07/04/2024Α Κατηγορία 28η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 1 0000
30/03/2024Α Κατηγορία 27η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 - 4 0000
24/03/2024Α Κατηγορία 26η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ 1 - 1 0000
10/03/2024Α Κατηγορία 24η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Ο ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 1 - 2 0000
03/03/2024Α Κατηγορία 23η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 3 - 2 0000
18/02/2024Α Κατηγορία 21η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Ο ΚΑΡΥΣΤΟΥ 3 - 1 0000
11/02/2024Α Κατηγορία 20η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 - 3 0000
04/02/2024Α Κατηγορία 19η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 3 - 0 0000
14/01/2024Α Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΧΑΛΚΙΣ Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 0 - 1 0000
07/01/2024Α Κατηγορία 15η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 2 - 2 0000
23/12/2023Α Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 2 - 1 0000
17/12/2023Α Κατηγορία 13η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 - 3 0000
09/12/2023Α Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 0 - 0 0000
03/12/2023Α Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΑ.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 4 - 1 0000
26/11/2023Α Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 1 - 1 0000
19/11/2023Α Κατηγορία 9η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 - 1 0000
12/11/2023Α Κατηγορία 8η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 1 - 2 0000
29/10/2023Α Κατηγορία 6η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΚΑΡΥΣΤΟΥ Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 3 - 1 0000
22/10/2023Α Κατηγορία 5η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1 - 0 0000
14/10/2023Α Κατηγορία 4η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 6 - 1 0000
Επισκόπηση Απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και επιτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας, καθώς και η παροχή βοήθειας στην ομάδα μας ώστε να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστότοπου βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.