Σημαντική ενημέρωση

Έκτακτη ανακοίνωση

← Όλοι οι ποδοσφαιριστές

BIBAJ ENDRIT

Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Έτος γέννησης: 1997
Συμμετοχές 87
Γκολ 19
Αυτογκόλ 0
Κίτρινες 1
Κόκκινες 1

Αγωνιστικό ιστορικό

Στατιστικά ανά σεζόν

Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.

2026-2027 Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 61000
2025-2026 Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 204011
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
16/05/2026Α Κατηγορία 30η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 0 - 4 0000
03/05/2026Α Κατηγορία 28η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 3 - 1 0000
22/04/2026Α Κατηγορία 27η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 1 - 6 0000
05/04/2026Α Κατηγορία 25η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 2 - 0 0000
22/03/2026Α Κατηγορία 23η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ 1 - 2 0000
01/03/2026Α Κατηγορία 20η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 0 - 4 0011
08/02/2026Α Κατηγορία 18η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 1 - 2 1000
01/02/2026Α Κατηγορία 17η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 4 - 1 0000
25/01/2026Α Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ 1 - 1 0000
11/01/2026Α Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 5 - 0 0000
13/12/2025Α Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 3 - 0 0000
07/12/2025Α Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 3 - 2 0000
30/11/2025Α Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 0 - 2 0000
23/11/2025Α Κατηγορία 9η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 7 - 0 0000
16/11/2025Α Κατηγορία 8η ΑγωνιστικήΑ.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 2 - 2 1000
09/11/2025Α Κατηγορία 7η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ 3 - 3 0000
02/11/2025Α Κατηγορία 6η ΑγωνιστικήΑ.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 1 - 3 1000
19/10/2025Α Κατηγορία 4η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΔΥΣΤΟΥ 2 - 1 1000
12/10/2025Α Κατηγορία 3η ΑγωνιστικήΑ.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 3 - 3 0000
04/10/2025Α Κατηγορία 2η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 1 - 2 0000
2024-2025 Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 41000
2023-2024 Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 231000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
27/04/2024Κύπελλο · Κυπέλλου Ερασιτεχνών "Χρήστος Φεφέκος"-Τελική Φάση 1η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 5 - 0 0000
20/04/2024Α Κατηγορία 30η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 - 2 0000
17/04/2024Κύπελλο · Κυπέλλου Ερασιτεχνών "Χρήστος Φεφέκος"-Ζ΄(Ημιτελική) Φάση 1η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 0-2 παρ. 0000
14/04/2024Α Κατηγορία 29η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΚΑΡΥΣΤΟΥ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 1 - 2 0000
07/04/2024Α Κατηγορία 28η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 4 - 0 0000
03/04/2024Κύπελλο · Κυπέλλου Ερασιτεχνών "Χρήστος Φεφέκος"-Ζ΄(Ημιτελική) Φάση 1η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 3 - 2 0000
14/01/2024Α Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 4 - 2 0000
07/01/2024Α Κατηγορία 15η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 2 - 2 0000
23/12/2023Α Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΚΑΡΥΣΤΟΥ 0 - 3 0000
17/12/2023Α Κατηγορία 13η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 0 - 2 0000
10/12/2023Α Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 1 - 2 0000
03/12/2023Α Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΦ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 1 - 0 0000
19/11/2023Α Κατηγορία 9η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΧΑΛΚΙΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 3 - 6 0000
08/11/2023Κύπελλο · Κυπέλλου Ερασιτεχνών "Χρήστος Φεφέκος"- Ε΄ Φάση 1η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 1 - 2 0000
04/11/2023Α Κατηγορία 7η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 1 - 0 0000
25/10/2023Κύπελλο · Κύπελλο Α΄ Κατηγορίας (League Cup) Τελικός 1η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 3-4 παρ. 0000
21/10/2023Α Κατηγορία 5η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 2 - 0 0000
14/10/2023Α Κατηγορία 4η ΑγωνιστικήΑ.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 1 - 0 0000
01/10/2023Α Κατηγορία 3η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 4 - 0 1000
24/09/2023Α Κατηγορία 2η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 6 - 0 0000
17/09/2023Α Κατηγορία 1η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 3 - 1 0000
10/09/2023Κύπελλο · Κύπελλο Α΄ Κατηγορίας (League Cup) 2ος Γύρος (Προημιτελικοί) 1η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 3 - 1 0000
02/09/2023Κύπελλο · Κύπελλο Α΄ Κατηγορίας (League Cup) 1ος Γύρος 1η ΑγωνιστικήΑ.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 0 - 1 0000
2022-2023 Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 3412000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
03/05/2023Κύπελλο · Ε Φάση (Ημιτελική) Κυπέλλου: Δαριβέρης Σπύρος 2η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 2 - 2 1000
30/04/2023Α Κατηγορία 30η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 5 - 2 0000
19/04/2023Κύπελλο · Δ Φάση Κυπέλλου: Δαριβέρης Σπύρος 2η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 1 - 2 0000
12/04/2023Α Κατηγορία 28η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 0 - 1 0000
08/04/2023Α Κατηγορία 27η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 1 - 3 0000
02/04/2023Α Κατηγορία 26η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 2 - 0 0000
29/03/2023Κύπελλο · Δ Φάση Κυπέλλου: Δαριβέρης Σπύρος 1η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 0 - 2 0000
26/03/2023Α Κατηγορία 25η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 0 - 3 0000
22/03/2023Α Κατηγορία 24η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 0 - 1 1000
19/03/2023Α Κατηγορία 23η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ 4 - 3 0000
12/03/2023Α Κατηγορία 22η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 2 - 3 0000
08/03/2023Α Κατηγορία 18η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 5 - 4 0000
05/03/2023Α Κατηγορία 21η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 2 - 2 1000
25/02/2023Α Κατηγορία 20η ΑγωνιστικήΦ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 2 - 0 0000
22/02/2023Α Κατηγορία 17η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 4 - 0 0000
19/02/2023Α Κατηγορία 19η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 4 - 0 1000
29/01/2023Α Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ 6 - 0 3000
22/01/2023Α Κατηγορία 15η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 1 - 1 0000
15/01/2023Α Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΚΑΡΥΣΤΟΥ 4 - 1 1000
07/01/2023Α Κατηγορία 13η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 1 - 1 0000
04/01/2023Α Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 3 - 0 0000
21/12/2022Α Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 1 - 1 0000
18/12/2022Α Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 3 - 1 0000
11/12/2022Α Κατηγορία 9η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 1 - 0 0000
04/12/2022Α Κατηγορία 8η ΑγωνιστικήΑ.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 0 - 2 1000
27/11/2022Α Κατηγορία 7η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 5 - 0 1000
20/11/2022Α Κατηγορία 6η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 5 - 0 0000
13/11/2022Α Κατηγορία 5η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 0 - 1 0000
06/11/2022Α Κατηγορία 4η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 0 - 0 0000
23/10/2022Α Κατηγορία 2η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 1 - 3 0000
25/09/2022Α Κατηγορία 1η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 1 - 1 0000
21/09/2022Κύπελλο · Ά Φάση: 2ος Όμιλος 1ου Γκρουπ 3η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 0 - 5 1000
18/09/2022Κύπελλο · Ά Φάση: 2ος Όμιλος 1ου Γκρουπ 2η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 1 - 1 0000
10/09/2022Κύπελλο · Ά Φάση: 2ος Όμιλος 1ου Γκρουπ 1η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 0 - 8 1000
Επισκόπηση Απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και επιτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας, καθώς και η παροχή βοήθειας στην ομάδα μας ώστε να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστότοπου βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.