Σημαντική ενημέρωση

Έκτακτη ανακοίνωση

← Όλοι οι ποδοσφαιριστές

ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ Έτος γέννησης: 2005
Συμμετοχές 126
Γκολ 8
Αυτογκόλ 1
Κίτρινες 1
Κόκκινες 0

Αγωνιστικό ιστορικό

Στατιστικά ανά σεζόν

Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.

2026-2027 Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ 90000
2025-2026 Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 292010
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
06/05/2026Κύπελλο · 7η Φάση Τελικός Κυπέλλου Ερασιτεχνών 1η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 1 - 3 0000
02/05/2026Α Κατηγορία 28η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 2 - 0 0000
25/04/2026Α Κατηγορία 27η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 2 - 1 0000
19/04/2026Α Κατηγορία 26η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 4 - 1 0000
01/04/2026Κύπελλο · 6η Φάση (Ημιτελική) Κυπέλλου Ερασιτεχνών 1η ΑγωνιστικήΠ.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 2 0000
28/03/2026Α Κατηγορία 24η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 4 0000
21/03/2026Α Κατηγορία 23η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 0 - 1 0000
15/03/2026Α Κατηγορία 22η ΑγωνιστικήΑ.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 1 0000
11/03/2026Κύπελλο · 5η Φάση (Προημιτελική) Κυπέλλου Ερασιτεχνών 1η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΧΑΛΚΙΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 3 - 5 1000
08/03/2026Α Κατηγορία 21η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ 2 - 2 0000
01/03/2026Α Κατηγορία 20η ΑγωνιστικήΑ.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 0 0000
14/02/2026Α Κατηγορία 19η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 1 - 3 0000
07/02/2026Α Κατηγορία 18η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΔΥΣΤΟΥ 2 - 0 0000
31/01/2026Α Κατηγορία 17η ΑγωνιστικήΑ.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 2 0000
24/01/2026Α Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 1 - 1 0000
17/01/2026Α Κατηγορία 15η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΧΑΛΚΙΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 3 - 1 0000
11/01/2026Α Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 0 - 1 0000
20/12/2025Α Κατηγορία 13η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 0 - 1 0010
13/12/2025Α Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 0 - 0 0000
07/12/2025Α Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 3 - 2 0000
30/11/2025Α Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 0 - 2 0000
22/11/2025Α Κατηγορία 9η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 2 - 0 0000
26/10/2025Α Κατηγορία 5η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 5 - 2 0000
18/10/2025Α Κατηγορία 4η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 2 0000
12/10/2025Α Κατηγορία 3η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΔΥΣΤΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 3 - 1 0000
04/10/2025Α Κατηγορία 2η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 1 - 1 0000
28/09/2025Α Κατηγορία 1η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 2 - 8 0000
21/09/2025Κύπελλο · 3η Φάση Κυπέλλου Ερασιτεχνών 1η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 0 - 2 1000
07/09/2025Κύπελλο · League Cup | 1ος Γύρος | Κύπελλο Α Κατηγορίας | Γρηγόριος Γίγας 1η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ 0 - 3 0000
2024-2025 Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 304100
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
13/04/2025Α Κατηγορία 30η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2 - 2 0000
09/04/2025Α Κατηγορία 29η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 3 - 4 1000
29/03/2025Α Κατηγορία 27η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΧΑΛΚΙΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 3 - 3 1000
23/03/2025Α Κατηγορία 26η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 3 - 0 0000
16/03/2025Α Κατηγορία 25η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 0 - 2 0000
09/03/2025Α Κατηγορία 24η ΑγωνιστικήΦ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 4 - 0 0000
22/02/2025Α Κατηγορία 22η ΑγωνιστικήΑ.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 0 0000
16/02/2025Α Κατηγορία 21η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 - 1 0000
09/02/2025Α Κατηγορία 20η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 0 - 1 0000
02/02/2025Α Κατηγορία 19η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 4 - 0 0000
25/01/2025Α Κατηγορία 18η ΑγωνιστικήΑ.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 5 - 0 0000
18/01/2025Α Κατηγορία 17η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 0 - 0 0000
11/01/2025Α Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΔΥΣΤΟΥ 3 - 0 0000
05/01/2025Α Κατηγορία 15η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΚΑΡΥΣΤΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 3 - 0 0100
21/12/2024Α Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 2 - 2 0000
07/12/2024Α Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ 0 - 3 0000
30/11/2024Α Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 0 - 6 1000
24/11/2024Α Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 3 - 2 0000
16/11/2024Α Κατηγορία 9η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 0 - 4 0000
09/11/2024Α Κατηγορία 8η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 5 - 1 0000
02/11/2024Α Κατηγορία 7η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 1 - 2 0000
27/10/2024Α Κατηγορία 6η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 3 - 0 0000
23/10/2024Κύπελλο · Δ Φάση 1ο Γκρουπ Κυπέλλου Ερασιτεχνών | ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 2-5 παρ. 0000
19/10/2024Α Κατηγορία 5η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 3 - 1 1000
13/10/2024Α Κατηγορία 4η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 0 0000
06/10/2024Α Κατηγορία 3η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ 2 - 2 0000
28/09/2024Α Κατηγορία 2η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 4 - 0 0000
21/09/2024Α Κατηγορία 1η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΔΥΣΤΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 2 - 3 0000
08/09/2024Κύπελλο · League Cup | ΚΟΣΜΕΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 2η ΑγωνιστικήΑ.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 2 - 0 0000
31/08/2024Κύπελλο · League Cup | ΚΟΣΜΕΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 0 - 1 0000
2023-2024 Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 272000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
20/04/2024Α Κατηγορία 30η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 5 - 1 0000
13/04/2024Α Κατηγορία 29η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 3 - 1 0000
07/04/2024Α Κατηγορία 28η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 1 0000
31/03/2024Α Κατηγορία 27η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2 - 1 0000
23/03/2024Α Κατηγορία 26η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 0 - 1 0000
16/03/2024Α Κατηγορία 25η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 0 - 1 0000
09/03/2024Α Κατηγορία 24η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 0 - 1 0000
24/02/2024Α Κατηγορία 22η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ 0 - 2 0000
18/02/2024Α Κατηγορία 21η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 3 - 1 1000
10/02/2024Α Κατηγορία 20η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 3 - 2 0000
20/01/2024Α Κατηγορία 17η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ 0 - 0 0000
14/01/2024Α Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 0 - 0 0000
07/01/2024Α Κατηγορία 15η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 0 - 4 0000
23/12/2023Α Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 2 - 2 1000
17/12/2023Α Κατηγορία 13η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 - 3 0000
10/12/2023Α Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΚΑΡΥΣΤΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 0 0000
02/12/2023Α Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 2 - 2 0000
25/11/2023Α Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 2 - 1 0000
18/11/2023Α Κατηγορία 9η ΑγωνιστικήΦ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 0 - 0 0000
04/11/2023Α Κατηγορία 7η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΧΑΛΚΙΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 2 0000
29/10/2023Α Κατηγορία 6η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 2 - 1 0000
22/10/2023Α Κατηγορία 5η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 2 - 1 0000
15/10/2023Κύπελλο · Κυπέλλου Ερασιτεχνών "Χρήστος Φεφέκος"- Ε΄ Φάση 1η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1 - 4 0000
01/10/2023Α Κατηγορία 3η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 2 - 1 0000
23/09/2023Α Κατηγορία 2η ΑγωνιστικήΑ.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 0 0000
17/09/2023Α Κατηγορία 1η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 0 - 1 0000
02/09/2023Κύπελλο · Κύπελλο Α΄ Κατηγορίας (League Cup) 1ος Γύρος 1η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 0 - 1 0000
2022-2023 Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 310000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
29/04/2023Α Κατηγορία 30η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 0 - 6 0000
23/04/2023Α Κατηγορία 29η ΑγωνιστικήΦ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 4 - 0 0000
19/04/2023Κύπελλο · Δ Φάση Κυπέλλου: Δαριβέρης Σπύρος 2η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 4 - 1 0000
12/04/2023Α Κατηγορία 28η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 2 - 2 0000
08/04/2023Α Κατηγορία 27η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 1 - 0 0000
01/04/2023Α Κατηγορία 26η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 7 - 2 0000
29/03/2023Κύπελλο · Δ Φάση Κυπέλλου: Δαριβέρης Σπύρος 1η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. 3 - 2 0000
26/03/2023Α Κατηγορία 25η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ 3 - 2 0000
22/03/2023Α Κατηγορία 24η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 2 - 0 0000
19/03/2023Α Κατηγορία 23η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΚΑΡΥΣΤΟΥ 1 - 0 0000
11/03/2023Α Κατηγορία 22η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 1 0000
04/03/2023Α Κατηγορία 21η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 2 - 2 0000
25/02/2023Α Κατηγορία 20η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 2 - 0 0000
19/02/2023Α Κατηγορία 19η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 4 - 0 0000
12/02/2023Α Κατηγορία 18η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 0 - 1 0000
04/02/2023Α Κατηγορία 17η ΑγωνιστικήΑ.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 1 0000
28/01/2023Α Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 1 - 0 0000
21/01/2023Α Κατηγορία 15η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 5 - 1 0000
15/01/2023Α Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 0 - 2 0000
07/01/2023Α Κατηγορία 13η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 3 0000
04/01/2023Α Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 2 0000
21/12/2022Α Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 0 - 2 0000
18/12/2022Α Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 - 1 0000
10/12/2022Α Κατηγορία 9η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 1 - 0 0000
30/11/2022Κύπελλο · Β Φάση Κυπέλλου: Δαριβέρης Σπύρος 1η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 2-2(πεν. 4-5) 0000
20/11/2022Α Κατηγορία 6η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 5 - 0 0000
13/11/2022Α Κατηγορία 5η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 1 - 1 0000
29/10/2022Α Κατηγορία 3η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 2 - 1 0000
22/10/2022Α Κατηγορία 2η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ 0 - 1 0000
18/09/2022Κύπελλο · Ά Φάση: 8ος Όμιλος 3ου Γκρουπ 2η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 0 - 1 0000
11/09/2022Κύπελλο · Ά Φάση: 8ος Όμιλος 3ου Γκρουπ 1η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. 3 - 3 0000
Επισκόπηση Απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και επιτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας, καθώς και η παροχή βοήθειας στην ομάδα μας ώστε να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστότοπου βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.