ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Συμμετοχές
67
Γκολ
19
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
0
Κόκκινες
1
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2026-2027 Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ 51000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος Νότιος 5η Αγωνιστική | Α.Ο ΣΚΥΡΟΥ Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2026 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος Νότιος 4η Αγωνιστική | Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 2 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2026 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος Νότιος 3η Αγωνιστική | Α.Ο ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2026 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος Νότιος 1η Αγωνιστική | Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/09/2026 | Κύπελλο · ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ" 1η Αγωνιστική | Α.Ο ΚΥΜΗΣ Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ 258001
2024-2025 Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ 249000
2023-2024 Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ 61000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2024 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 19η Αγωνιστική | Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/02/2024 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 17η Αγωνιστική | Α.Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02/2024 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 16η Αγωνιστική | Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ Π.Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΥ | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12/2023 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 10η Αγωνιστική | Α.Ο ΔΥΣΤΟΥ Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ | 6 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/11/2023 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 8η Αγωνιστική | Α.Ο ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/09/2023 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος 1η Αγωνιστική | Α.Ο ΖΑΡΗΤΡΑ Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ 70000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2023 | Α Κατηγορία 29η Αγωνιστική | Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04/2023 | Α Κατηγορία 27η Αγωνιστική | Α.Ο ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/2023 | Α Κατηγορία 25η Αγωνιστική | Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2023 | Α Κατηγορία 24η Αγωνιστική | Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/01/2023 | Α Κατηγορία 13η Αγωνιστική | Α.Ο ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/12/2022 | Α Κατηγορία 10η Αγωνιστική | Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/09/2022 | Α Κατηγορία 1η Αγωνιστική | Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |