Γ Κατηγορία
2026-2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο ΖΑΡΗΤΡΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30-1 | 29 |
| 2 | Α.Ο ΚΡΙΕΖΩΝ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21-3 | 18 |
| 3 | Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | 6 |
| 4 | ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-5 | 6 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-14 | -13 |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-21 | -20 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-27 | -25 |




