Α Κατηγορία
2026-2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28-2 | 26 |
| 2 | Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22-6 | 16 |
| 3 | Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31-10 | 21 |
| 4 | Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16-8 | 8 |
| 5 | Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14-9 | 5 |
| 6 | Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16-13 | 3 |
| 7 | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-7 | 0 |
| 8 | Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18-14 | 4 |
| 9 | Α.Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13-18 | -5 |
| 10 | Α.Ο ΔΥΣΤΟΥ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-15 | -4 |
| 11 | Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14-18 | -4 |
| 12 | Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10-27 | -17 |
| 13 | Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11-20 | -9 |
| 14 | Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-12 | -7 |
| 15 | Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-20 | -15 |
| 16 | Α.Ο ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3-25 | -22 |















