Σημαντική ενημέρωση

Έκτακτη ανακοίνωση

← Όλοι οι ποδοσφαιριστές

ΜΠΕΜΠΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Έτος γέννησης: 2008
Συμμετοχές 73
Γκολ 4
Αυτογκόλ 0
Κίτρινες 0
Κόκκινες 0

Αγωνιστικό ιστορικό

Στατιστικά ανά σεζόν

Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.

2026-2027 Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 60000
2025-2026 ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 172000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
19/04/2026Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΟ.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 0 - 6 0000
05/04/2026Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 21η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ 4 - 2 0000
22/03/2026Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 4 - 0 0000
15/03/2026Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 0 - 0 0000
22/02/2026Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 1 - 6 0000
15/02/2026Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 1 - 5 0000
08/02/2026Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ 1 - 1 0000
25/01/2026Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 ΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 4 - 1 0000
18/01/2026Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 2 - 7 1000
11/01/2026Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 11η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ 3 - 1 0000
14/12/2025Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 5 - 2 1000
07/12/2025Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΑ.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 1 - 1 0000
30/11/2025Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 1 - 2 0000
16/11/2025Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 0 - 0 0000
02/11/2025Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 6 - 0 0000
26/10/2025Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 3η ΑγωνιστικήΠ.Α.Ο ΛΙΧΑΣ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 1 - 1 0000
12/10/2025Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 0 - 3 0000
2024-2025 ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 182000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
12/04/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 26η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 2 - 2 1000
15/03/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 22η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 1 - 3 0000
16/02/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 19η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 2 - 2 0000
02/02/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 0 - 1 0000
19/01/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 1 - 0 0000
12/01/2025Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0 - 1 0000
21/12/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 5 - 0 0000
15/12/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 0 - 2 0000
01/12/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Ε ΚΗΡΙΝΘΟΥ 3 - 3 0000
23/11/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 2 - 0 0000
17/11/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ 2 - 4 0000
10/11/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Π.Σ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1 - 7 0000
03/11/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΠ.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 1 - 1 0000
27/10/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. 1 - 3 0000
20/10/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 2 - 1 0000
13/10/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 3η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0 - 4 0000
06/10/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΑ.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 3 - 0 0000
29/09/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 4 - 1 1000
2023-2024 ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 130000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
06/04/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 23η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 1 - 3 0000
25/02/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΑ.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 1 - 2 0000
11/02/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 17η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ 1 - 5 0000
28/01/2024Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 1 - 0 0000
07/01/2024Α Κατηγορία 15η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 2 - 2 0000
23/12/2023Α Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 2 - 1 0000
17/12/2023Α Κατηγορία 13η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 - 3 0000
09/12/2023Α Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 0 - 0 0000
26/11/2023Α Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 1 - 1 0000
19/11/2023Α Κατηγορία 9η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 - 1 0000
12/11/2023Α Κατηγορία 8η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 1 - 2 0000
24/09/2023Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 2 - 2 0000
13/09/2023Κύπελλο · Κυπέλλου Ερασιτεχνών "Χρήστος Φεφέκος"- Β΄ Φάση 1η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 2 - 4 0000
2022-2023 ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 190000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
06/05/2023Γ Κατηγορία · Αγώνες Κατάταξης 1ου γκρουπ 5η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Π.Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΥ 1 - 2 0000
29/04/2023Γ Κατηγορία · Αγώνες Κατάταξης 1ου γκρουπ 4η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 1 - 1 0000
22/04/2023Γ Κατηγορία · Αγώνες Κατάταξης 1ου γκρουπ 3η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 2 - 2 0000
09/04/2023Γ Κατηγορία · Αγώνες Κατάταξης 1ου γκρουπ 2η ΑγωνιστικήΠ.Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΥ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 1 - 1 0000
02/04/2023Γ Κατηγορία · Αγώνες Κατάταξης 1ου γκρουπ 1η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 1 - 2 0000
19/03/2023Γ Κατηγορία · Γ1 Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ 3 - 0 0000
12/03/2023Γ Κατηγορία · Γ1 Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 2 - 3 0000
19/02/2023Γ Κατηγορία · Γ1 Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 1 - 0 0000
22/01/2023Γ Κατηγορία · Γ1 Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΠ.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 0 - 3 0000
15/01/2023Γ Κατηγορία · Γ1 Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΠ.Α.Ο ΛΙΧΑΣ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 1 - 3 0000
08/01/2023Γ Κατηγορία · Γ1 Όμιλος 8η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ 4 - 1 0000
18/12/2022Γ Κατηγορία · Γ1 Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΟ.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 2 - 2 0000
11/12/2022Γ Κατηγορία · Γ1 Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ 2 - 2 0000
04/12/2022Γ Κατηγορία · Γ1 Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 0 - 2 0000
20/11/2022Γ Κατηγορία · Γ1 Όμιλος 3η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 5 - 0 0000
16/11/2022Κύπελλο · Β Φάση Κυπέλλου: Δαριβέρης Σπύρος 1η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 5 - 1 0000
13/11/2022Γ Κατηγορία · Γ1 Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ 2 - 0 0000
06/11/2022Γ Κατηγορία · Γ1 Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 0 - 5 0000
26/10/2022Κύπελλο · Ά Φάση: 1ος Όμιλος 1ου Γκρουπ 3η ΑγωνιστικήΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 0 - 3 0000
Επισκόπηση Απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και επιτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας, καθώς και η παροχή βοήθειας στην ομάδα μας ώστε να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστότοπου βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.