Σημαντική ενημέρωση

Έκτακτη ανακοίνωση

← Όλοι οι ποδοσφαιριστές

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΑΥΙΔ

Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Έτος γέννησης: 2007
Συμμετοχές 45
Γκολ 11
Αυτογκόλ 0
Κίτρινες 0
Κόκκινες 0

Αγωνιστικό ιστορικό

Στατιστικά ανά σεζόν

Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.

2023-2024 Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 270000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
20/04/2024Α Κατηγορία 30η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 3 - 1 0000
14/04/2024Α Κατηγορία 29η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ 3 - 1 0000
06/04/2024Α Κατηγορία 28η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Α.Ο ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2 - 2 0000
30/03/2024Α Κατηγορία 27η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 2 - 1 0000
23/03/2024Α Κατηγορία 26η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 6 - 1 0000
02/03/2024Α Κατηγορία 23η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΧΑΛΚΙΣ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 1 - 1 0000
25/02/2024Α Κατηγορία 22η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ 3 - 1 0000
10/02/2024Α Κατηγορία 20η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 3 - 2 0000
03/02/2024Α Κατηγορία 19η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 1 - 2 0000
27/01/2024Α Κατηγορία 18η ΑγωνιστικήΑ.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 3 - 3 0000
21/01/2024Α Κατηγορία 17η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Α.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 4 - 0 0000
13/01/2024Α Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 5 - 0 0000
17/12/2023Α Κατηγορία 13η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΚΑΡΥΣΤΟΥ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 1 - 0 0000
09/12/2023Α Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 0 - 0 0000
02/12/2023Α Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 2 - 1 0000
26/11/2023Α Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2 - 3 0000
11/11/2023Α Κατηγορία 8η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ 1 - 1 0000
04/11/2023Α Κατηγορία 7η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 1 - 0 0000
22/10/2023Α Κατηγορία 5η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 2 - 1 0000
18/10/2023Κύπελλο · Κυπέλλου Ερασιτεχνών "Χρήστος Φεφέκος"- Ε΄ Φάση 1η ΑγωνιστικήΑ.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 1 - 0 0000
14/10/2023Α Κατηγορία 4η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 0 - 1 0000
04/10/2023Κύπελλο · Κύπελλο Α΄ Κατηγορίας (League Cup) 3ος Γύρος (Ημιτελικοί) 1η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 0 - 3 0000
30/09/2023Α Κατηγορία 3η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ 0 - 0 0000
24/09/2023Α Κατηγορία 2η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 0 - 1 0000
16/09/2023Α Κατηγορία 1η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Α.Ο ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 0 - 3 0000
09/09/2023Κύπελλο · Κύπελλο Α΄ Κατηγορίας (League Cup) 2ος Γύρος (Προημιτελικοί) 1η ΑγωνιστικήΑ.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2 - 1 0000
02/09/2023Κύπελλο · Κύπελλο Α΄ Κατηγορίας (League Cup) 1ος Γύρος 1η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 0 - 1 0000
2022-2023 Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1811000
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
26/03/2023Γ Κατηγορία · Γ3 Όμιλος 18η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Α.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 4 - 3 3000
15/03/2023Γ Κατηγορία · Γ3 Όμιλος 13η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 2 - 3 0000
11/03/2023Γ Κατηγορία · Γ3 Όμιλος 16η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 4 - 1 1000
05/03/2023Γ Κατηγορία · Γ3 Όμιλος 15η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 1 - 1 0000
19/02/2023Γ Κατηγορία · Γ3 Όμιλος 14η ΑγωνιστικήΑ.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 - 0 0000
28/01/2023Γ Κατηγορία · Γ3 Όμιλος 12η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 0 - 2 1000
22/01/2023Γ Κατηγορία · Γ3 Όμιλος 11η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 0 - 2 1000
14/01/2023Γ Κατηγορία · Γ3 Όμιλος 10η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ 2 - 2 0000
11/01/2023Γ Κατηγορία · Γ3 Όμιλος 1η ΑγωνιστικήΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 - 4 1000
08/01/2023Γ Κατηγορία · Γ3 Όμιλος 9η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 - 1 1000
10/12/2022Γ Κατηγορία · Γ3 Όμιλος 7η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0 - 4 0000
04/12/2022Γ Κατηγορία · Γ3 Όμιλος 6η ΑγωνιστικήΑ.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 - 1 0000
27/11/2022Γ Κατηγορία · Γ3 Όμιλος 5η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2 - 1 2000
20/11/2022Γ Κατηγορία · Γ3 Όμιλος 4η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 4 - 2 0000
13/11/2022Γ Κατηγορία · Γ3 Όμιλος 3η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 5 - 1 0000
06/11/2022Γ Κατηγορία · Γ3 Όμιλος 2η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ 1 - 2 0000
28/09/2022Κύπελλο · Ά Φάση:10ος Όμιλος 3ου Γκρουπ 3η ΑγωνιστικήΑ.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ 1 - 3 0000
10/09/2022Κύπελλο · Ά Φάση:10ος Όμιλος 3ου Γκρουπ 1η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 4 - 2 1000
Επισκόπηση Απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και επιτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας, καθώς και η παροχή βοήθειας στην ομάδα μας ώστε να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστότοπου βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.