ΜΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Συμμετοχές
54
Γκολ
1
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
0
Κόκκινες
0
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2026-2027 Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 50000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος Νότιος 6η Αγωνιστική | Π.Σ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/10/2026 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος Νότιος 4η Αγωνιστική | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2026 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος Νότιος 3η Αγωνιστική | Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ Α.Ε ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2026 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος Νότιος 1η Αγωνιστική | Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ Α.Ο ΣΚΥΡΟΥ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/09/2026 | Κύπελλο · ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ" 1η Αγωνιστική | Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ 40000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 3ος Όμιλος 8η Αγωνιστική | Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/11/2025 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 3ος Όμιλος 7η Αγωνιστική | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/11/2025 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 3ος Όμιλος 5η Αγωνιστική | Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2025 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 3ος Όμιλος 4η Αγωνιστική | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 7 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 130000
2023-2024 Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 271000
2022-2023 Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 50000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2023 | Β Κατηγορία · Β2 Όμιλος 20η Αγωνιστική | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Π.Σ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/10/2022 | Β Κατηγορία · Β2 Όμιλος 3η Αγωνιστική | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Α.Ο ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/09/2022 | Β Κατηγορία · Β2 Όμιλος 1η Αγωνιστική | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/09/2022 | Κύπελλο · Ά Φάση: 9ος Όμιλος 3ου Γκρουπ 2η Αγωνιστική | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Π.Σ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/09/2022 | Κύπελλο · Ά Φάση: 9ος Όμιλος 3ου Γκρουπ 1η Αγωνιστική | Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |