
Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
Στοιχεία σωματείου
- Πλήρης τίτλος
- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 553
- Γήπεδο
- Δημ. Στ. Ψαχνών
- Τηλέφωνο
- 6932402701
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 73 ποδοσφαιριστές
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος Βόρειος
26/09/2026Σάββατο · 17:00
03/10/2026Σάββατο · 16:30
10/10/2026Σάββατο · 16:30
17/10/2026Σάββατο · 16:00
24/10/2026Σάββατο · 16:00
01/11/2026Κυριακή · 15:00
08/11/2026Κυριακή · 15:00
7η Αγωνιστική Γήπεδο: Πάρκο Λαού
15/11/2026Κυριακή · 15:00
8η Αγωνιστική Γήπεδο: Δημ. Στ. Ψαχνών
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ"
2ος Όμιλος Κ14 - Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος
17/10/2026Σάββατο · 12:30
1η Αγωνιστική Γήπεδο: Παραλίας Αυλίδας
31/10/2026Σάββατο · 11:00
2η Αγωνιστική Γήπεδο: Καστέλλας
-
-
-
-
-
-
-
-
1ος Όμιλος Κ16 1η Φάση - Λάμπρου Παναγιώτης
Στατιστικά
Αγώνες47
Νίκες7
Ισοπαλίες2
Ήττες2
Γκολ35–16
Ανά διοργάνωση
4 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Β Κατηγορία | 26 | 5 | 1 | 0 | 22–6 | +16 | 1 | 1 |
| Κύπελλο | 3 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 0 | 0 |
| Κ14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8–5 | +3 | 0 | 0 |
| Κ16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 0 | 0 | 0 |
Σκόρερ
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 81,3′ | 569 | |
| 2 | 6 | 83,7′ | 502 | |
| 3 | 7 | 70,7′ | 495 | |
| 4 | 6 | 81,3′ | 488 | |
| 5 | 7 | 69,1′ | 484 | |
| 6 | 7 | 64,4′ | 451 | |
| 7 | 7 | 64,3′ | 450 | |
| 8 | 6 | 75,0′ | 450 | |
| 9 | 6 | 64,8′ | 389 | |
| 10 | 7 | 51,4′ | 360 | |
| 11 | 5 | 63,4′ | 317 | |
| 12 | 7 | 44,3′ | 310 | |
| 13 | 8 | 38,1′ | 305 | |
| 14 | 5 | 60,2′ | 301 | |
| 15 | 6 | 47,7′ | 286 | |
| 16 | 7 | 38,3′ | 268 | |
| 17 | 5 | 41,6′ | 208 | |
| 18 | 6 | 30,0′ | 180 | |
| 19 | 7 | 20,3′ | 142 | |
| 20 | 4 | 31,8′ | 127 | |
| 21 | 6 | 17,7′ | 106 | |
| 22 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 23 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 24 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 25 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 26 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 27 | 1 | 57,0′ | 57 | |
| 28 | 1 | 57,0′ | 57 | |
| 29 | 1 | 51,0′ | 51 | |
| 30 | 1 | 39,0′ | 39 | |
| 31 | 1 | 33,0′ | 33 | |
| 32 | 1 | 33,0′ | 33 | |
| 33 | 2 | 6,0′ | 12 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 389 | 4 | |
| 2 | 5 | 208 | 4 | |
| 3 | 6 | 502 | 4 | |
| 4 | 7 | 310 | 2 | |
| 5 | 7 | 484 | 2 | |
| 6 | 7 | 268 | 1 | |
| 7 | 7 | 451 | 1 | |
| 8 | 7 | 360 | 1 | |
| 9 | 4 | 127 | 1 | |
| 10 | 7 | 569 | 1 | |
| 11 | 7 | 495 | 1 | |
| 12 | 5 | 317 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 |