Α.Ο ΕΡΜΗΣ ΡΟΒΙΩΝ 2026
Α.Ο ΕΡΜΗΣ ΡΟΒΙΩΝ 2026
Στοιχεία σωματείου
- Πλήρης τίτλος
- Α.Ο ΕΡΜΗΣ ΡΟΒΙΩΝ 2026
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 10417
- Γήπεδο
- Ροβιών
- Τηλέφωνο
- 6946024756
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 26 ποδοσφαιριστές
| # | Ονοματεπώνυμο | Έτος γέννησης |
|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1994 |
| 2 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 |
| 3 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2009 |
| 4 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1988 |
| 5 | ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2009 |
| 6 | ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1974 |
| 7 | ΖΗΣΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 |
| 8 | ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1980 |
| 9 | ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 |
| 10 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 |
| 11 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 |
| 12 | ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2011 |
| 13 | ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2011 |
| 14 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 |
| 15 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1993 |
| 16 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ-ΛΟΙΖΟΣ | 2012 |
| 17 | ΜΑΡΙΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1986 |
| 18 | ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1990 |
| 19 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2010 |
| 20 | ΞΥΔΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2004 |
| 21 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2009 |
| 22 | ΣΟΚΟΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1969 |
| 23 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 2004 |
| 24 | ΤΑΖΕΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 2005 |
| 25 | ΤΣΑΡΑΜΙΡΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2011 |
| 26 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1997 |
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (Βόρειος)
11/10/2026Κυριακή · 10:30
1η Αγωνιστική Γήπεδο: Αιδηψού
18/10/2026Κυριακή · 11:30
25/10/2026Κυριακή · 15:15
3η Αγωνιστική Γήπεδο: Ροβιών
01/11/2026Κυριακή · 11:00
08/11/2026Κυριακή · 11:30
5η Αγωνιστική Γήπεδο: Ροβιών
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Στατιστικά
Αγώνες16
Νίκες0
Ισοπαλίες1
Ήττες3
Γκολ4–11
Ανά διοργάνωση
1 διοργάνωση| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γ Κατηγορία | 16 | 0 | 1 | 3 | 4–11 | -7 | 0 | 0 |
Σκόρερ
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 90,0′ | 270 | |
| 2 | 3 | 84,0′ | 252 | |
| 3 | 3 | 78,3′ | 235 | |
| 4 | 3 | 75,7′ | 227 | |
| 5 | 3 | 75,0′ | 225 | |
| 6 | 3 | 67,3′ | 202 | |
| 7 | 3 | 66,7′ | 200 | |
| 8 | 2 | 90,0′ | 180 | |
| 9 | 3 | 60,0′ | 180 | |
| 10 | 2 | 90,0′ | 180 | |
| 11 | 3 | 45,0′ | 135 | |
| 12 | 3 | 40,7′ | 122 | |
| 13 | 2 | 53,5′ | 107 | |
| 14 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 15 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 16 | 3 | 24,3′ | 73 | |
| 17 | 3 | 21,3′ | 64 | |
| 18 | 1 | 45,0′ | 45 | |
| 19 | 2 | 17,5′ | 35 | |
| 20 | 1 | 21,0′ | 21 | |
| 21 | 2 | 10,5′ | 21 | |
| 22 | 3 | 2,7′ | 8 | |
| 23 | 1 | 8,0′ | 8 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 180 | 1 | |
| 2 | 3 | 200 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κόκκινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κίτρινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κίτρινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.