ΖΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Συμμετοχές
11
Γκολ
0
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
0
Κόκκινες
0
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2026-2027 Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2025-2026 Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2024-2025 Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2023-2024 Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 90000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 13η Αγωνιστική | Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/02/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 12η Αγωνιστική | Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/01/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 11η Αγωνιστική | Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/01/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 10η Αγωνιστική | Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/11/2023 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 7η Αγωνιστική | Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Σ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/11/2023 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 6η Αγωνιστική | Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2023 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 5η Αγωνιστική | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11/2023 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 4η Αγωνιστική | Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/10/2023 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος 3η Αγωνιστική | Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 20000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2023 | Γ Κατηγορία · Γ3 Όμιλος 11η Αγωνιστική | Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/12/2022 | Γ Κατηγορία · Γ3 Όμιλος 8η Αγωνιστική | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |