ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Συμμετοχές
27
Γκολ
0
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
0
Κόκκινες
0
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2026-2027 Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2025-2026 Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ 30000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 12η Αγωνιστική | Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2025 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 4η Αγωνιστική | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | 6 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/10/2025 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος 2η Αγωνιστική | Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ 60000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 11η Αγωνιστική | Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01/2025 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 10η Αγωνιστική | Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 4η Αγωνιστική | Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/11/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 3η Αγωνιστική | Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/10/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 2η Αγωνιστική | Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/10/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος 1η Αγωνιστική | Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ 110000
2022-2023 Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ 70000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2023 | Γ Κατηγορία · Γ1 Όμιλος 12η Αγωνιστική | Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/01/2023 | Γ Κατηγορία · Γ1 Όμιλος 8η Αγωνιστική | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12/2022 | Γ Κατηγορία · Γ1 Όμιλος 6η Αγωνιστική | Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12/2022 | Γ Κατηγορία · Γ1 Όμιλος 5η Αγωνιστική | Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/11/2022 | Γ Κατηγορία · Γ1 Όμιλος 4η Αγωνιστική | Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2022 | Γ Κατηγορία · Γ1 Όμιλος 2η Αγωνιστική | Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11/2022 | Γ Κατηγορία · Γ1 Όμιλος 1η Αγωνιστική | Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |