ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Συμμετοχές
10
Γκολ
0
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
0
Κόκκινες
0
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2026-2027 Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 20000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (Κεντρικός 1) 4η Αγωνιστική | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Β | 6 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2026 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (Κεντρικός 1) 2η Αγωνιστική | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 6 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 40000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 2ος Όμιλος 14η Αγωνιστική | Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/02/2026 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 2ος Όμιλος 13η Αγωνιστική | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/2026 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 2ος Όμιλος 9η Αγωνιστική | Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/10/2025 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορίας 2ος Όμιλος 3η Αγωνιστική | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 40000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2025 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 25η Αγωνιστική | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/03/2025 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 24η Αγωνιστική | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 0 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2025 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 23η Αγωνιστική | Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/02/2025 | Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος 17η Αγωνιστική | Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2022-2023 Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.