Φύλλο αγώνα
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος
2024-2025 · Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος · 20η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 3'⚽Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ
- 5'⚽ΓΙΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2-0Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ
- 17'⚽Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ
- 21'⚽Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ
- 26'⚽Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ
- 35'⚽Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ
- Ημίχρονο
- 46'Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ
- 46'Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ
- 46'Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ
- 72'⚽Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ
- 82'⚽Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ
- 89'Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
Α.Ο ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 2 | KUQI REDION (2005) | — | — | — | — |
| 3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2004) | — | — | — | — |
| 4 | ΚΑΠΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1992) | — | — | — | 46' |
| 5 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1998) | ⚽ ⚽ ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 6 | ΓΙΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1985) | ⚽ | — | — | 46' |
| 7 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2010) | — | — | — | 46' |
| 8 | ΓΑΓΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | — | — | — | — |
| 9 | STOYANOV KRASIMIR (2006) | ⚽ ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 10 | ΓΟΡΓΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1992) | — | — | — | — |
| 11 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2010) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1982) | — | — | 46' | — |
| 13 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1978) | — | — | 46' | — |
| 14 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | — | — | 46' | — |

Φιλοξενούμενη
Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΠΛΑΤΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1983) | — | — | — | — |
| 2 | ΛΙΤΣΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (2009) | — | — | — | — |
| 3 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 4 | ΝΤΕΝΤΕ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2007) | — | — | — | — |
| 5 | ΜΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2006) | — | — | — | — |
| 6 | ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2010) | — | — | — | — |
| 7 | ΛΑΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1977) | — | — | — | — |
| 8 | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2010) | — | — | — | |
| 9 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2010) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| — | |||||
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Γουβών
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 20η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 06/04/2025
- Ώρα
- 10:45
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- Α' Βοηθός
- ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —