Φύλλο αγώνα
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος
2024-2025 · Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος · 17η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 7'⚽Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ
- 13'⚽ΣΚΕΝΤΕΡΙ ΟΡΕΣΤΗΣ 2-0Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ
- 23'⚽Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ
- 37'⚽Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ
- Ημίχρονο
- 52'⚽Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ
- 53'Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ
- 53'Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014
- 57'Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ
- 58'⚽ΣΚΕΝΤΕΡΙ ΟΡΕΣΤΗΣ 6-0Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2004) | — | — | — | — |
| 2 | ΦΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | — | — | — | 53' |
| 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1984) | ⚽ | — | — | 57' |
| 4 | ΜΑΡΕΤΣΙ ΕΜΙΛΙΕ (2008) | — | — | — | — |
| 5 | ΡΑΠΤΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ (2010) | — | — | — | — |
| 6 | ΜΠΕΛΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2009) | — | — | — | — |
| 7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2009) | ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΣΚΕΝΤΕΡΙ ΟΡΕΣΤΗΣ (2006) | ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2001) | ⚽ | — | — | — |
| 10 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2006) | ⚽ | — | — | — |
| 11 | ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2010) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2010) | — | — | 57' | — |
| 13 | ΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2009) | — | — | 53' | — |
| 14 | ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ (2011) | — | — | — | — |
| 15 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2011) | — | — | — | — |

Φιλοξενούμενη
Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΠΛΑΤΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1983) | — | — | — | — |
| 2 | ΝΤΕΝΤΕ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2007) | — | — | — | — |
| 3 | ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2010) | — | — | — | — |
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (1984) | — | — | — | — |
| 5 | ΛΙΤΣΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (2009) | — | — | — | — |
| 6 | ΒΑΛΜΑΣ ΣΤΑΜΟΣ (2010) | — | — | — | — |
| 7 | ΛΑΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1977) | — | — | — | — |
| 8 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2010) | — | — | — | — |
| 9 | ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2009) | — | — | — | — |
| 10 | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2010) | — | — | — | — |
| 11 | ΜΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2006) | — | — | — | 53' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | — | — | 53' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Αιδηψού
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 17η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 09/03/2025
- Ώρα
- 13:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΔΕΛΧΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —