Φύλλο αγώνα
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος
2024-2025 · Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος · 10η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- Ημίχρονο
- 48'Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
- 63'⚽Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
- 65'Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ
- 74'Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ
- 77'⚽Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
- 80'Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ
- 83'Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
- 83'Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
- 83'Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΥΜΕΡΙ ΝΤΕΝΙΣ (2000) | — | — | — | — |
| 2 | ΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (1998) | — | — | — | — |
| 3 | ΥΜΕΡΙ ΕΡΑΛΝΤΟ (2008) | — | — | — | — |
| 4 | ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 5 | ΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 6 | ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 7 | ΚΑΛΟΥΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2004) | — | — | — | 80' |
| 8 | ΦΕΤΑΧΟΥ ΙΣΜΑΗΛ (2005) | — | — | — | — |
| 9 | ΚΑΒΑΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1999) | — | — | — | — |
| 10 | ΕΓΙΟΥΠ ΧΑΣΑΝ (1998) | — | — | — | 65' |
| 11 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1988) | — | — | — | 74' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 13 | ΒΟΥΤΣΙΛΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (1989) | — | — | 65' | — |
| 14 | ΑΡΕΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1978) | — | — | 80' | — |
| 15 | ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | — | — | 74' | — |
| 16 | BIBAJ MIRJET (2007) | — | — | — | — |
| 17 | ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 18 | ΜΑΤΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2004) | — | — | — | — |

Φιλοξενούμενη
Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ (1994) | — | — | — | — |
| 2 | ΧΑΡΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2001) | — | — | — | 83' |
| 3 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 4 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | — | — | — | — |
| 5 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΑΥΙΔ (2001) | — | — | — | — |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | — | — | — | — |
| 7 | ΜΑΝΑΡΙΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1997) | ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | — | — | — | 83' |
| 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | ⚽ | — | — | 83' |
| 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1992) | — | — | — | — |
| 11 | ΧΡΥΣΟΠΑΙΔΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΞΥΔΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (2004) | — | — | 83' | — |
| 13 | ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | — | — | 83' | — |
| 14 | ΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | — | — | 83' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Αιδηψού
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 10η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 05/01/2025
- Ώρα
- 15:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —