Φύλλο αγώνα
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος
2024-2025 · Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος · 7η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 22'⚽Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
- 25'⚽Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
- 30'⚽Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
- 36'⚽Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
- 42'⚽ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0-5Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
- Ημίχρονο
- 46'Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
- 46'Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
- 46'Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
- 61'Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ
- 61'Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ
- 61'⚽Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
- 65'Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
- 69'Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ
- 69'Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ
- 69'Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
- 73'Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ
- 79'⚽Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
- 81'⚽Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΜΟΧΑΜΕΤ ΣΑΛΑΧ (1987) | — | — | — | — |
| 2 | ΒΑΛΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1993) | — | — | — | — |
| 3 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | — | — | — | 69' |
| 4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1986) | — | — | — | — |
| 5 | ΜΑΥΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1985) | — | — | — | — |
| 6 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 7 | ΚΟΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | — | — | — | 69' |
| 8 | ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (1989) | — | — | — | — |
| 9 | ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | — | — | — | 61' |
| 10 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΡΕΣΤΗΣ (2009) | — | — | — | 61' |
| 11 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1997) | — | — | — | 73' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΤΣΑΝΤΑΡΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1985) | — | — | 61' | — |
| 13 | ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 14 | ΒΑΛΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | — | — | 61' | — |
| 15 | ΤΣΙΠΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 16 | ΜΑΥΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1981) | — | — | — | — |
| 17 | ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1976) | — | — | 69' | — |
| 18 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1977) | — | — | 73' | — |
| 19 | ΜΑΡΙΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (1986) | — | — | 69' | — |
| 20 | ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1986) | — | — | — | — |

Φιλοξενούμενη
Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ (1994) | — | — | — | — |
| 2 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1993) | — | — | — | 69' |
| 3 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1996) | ⚽ | — | — | — |
| 4 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | ⚽ | — | — | 65' |
| 5 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΑΥΙΔ (2001) | — | — | — | 46' |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | ⚽ | — | — | — |
| 7 | ΜΑΝΑΡΙΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1997) | ⚽ ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | — | — | — | 46' |
| 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | ⚽ | — | — | — |
| 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1992) | — | — | — | — |
| 11 | ΧΡΥΣΟΠΑΙΔΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | — | — | — | 46' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΞΥΔΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (2004) | — | — | 46' | — |
| 13 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1993) | — | — | 65' | — |
| 14 | ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2008) | — | — | 69' | — |
| 15 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 16 | ΧΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | ⚽ | — | 46' | — |
| 17 | ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | — | — | 46' | — |
| 18 | ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | — | — | — | — |
| 19 | ΜΟΣΧΟΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1992) | — | — | — | — |
| 20 | ΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Γουβών
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 7η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 01/12/2024
- Ώρα
- 11:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —