Φύλλο αγώνα
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
2024-2025 · Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος · 22η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 32'⚽Α.Ο ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ
- Ημίχρονο
- 86'ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 2 | ΣΑΡΙΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1991) | — | — | — | — |
| 3 | ΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1979) | — | — | — | — |
| 4 | ΚΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (1997) | — | — | — | — |
| 5 | ΠΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 6 | ΠΕΤΑΧΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 7 | ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 8 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2008) | — | — | — | — |
| 9 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 10 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 11 | ΠΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1990) | — | (86') | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΠΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2005) | — | — | — | — |
| 13 | ΣΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | — | — | — | — |

Φιλοξενούμενη
Α.Ο ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 2 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 3 | ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 4 | ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ (1998) | — | — | — | — |
| 5 | ΣΕΛΕΜΑΙ ΑΛΜΠΙΟΝ (1992) | — | — | — | — |
| 6 | ΖΕΡΒΑΣ ΦΩΤΗΣ (2005) | — | — | — | — |
| 7 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1991) | — | — | — | — |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (2008) | — | — | — | — |
| 9 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | ⚽ | — | — | — |
| 11 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΣΚΑΡΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 13 | ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2003) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 22η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 16/03/2025
- Ώρα
- 16:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Α' Βοηθός
- ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΓΚΡΙΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —