Φύλλο αγώνα
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
2024-2025 · Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος · 23η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- Ημίχρονο
- 52'Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ
- 59'Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ
- 66'Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ
- 66'⚽Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ
- 69'Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ
- 72'Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ
- 78'Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ
- 83'⚽Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ
- 86'⚽Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΓΙΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1981) | — | — | — | — |
| 2 | ΓΡΙΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1996) | — | — | — | 59' |
| 3 | ΓΙΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (2008) | — | — | — | 66' |
| 4 | ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1993) | — | — | — | — |
| 5 | ΤΣΕΡΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 6 | ΧΡΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | — | — | — | — |
| 7 | ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ ΦΕΙΖΟΛΛΙ (2009) | — | — | — | 52' |
| 8 | FEJZOLLI KRESHNIK (1982) | — | (72') | — | — |
| 9 | ΤΣΑΛΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1999) | ⚽ | — | — | — |
| 10 | ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | — | — | — | — |
| 11 | ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1984) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΤΖΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | — | — | 66' | — |
| 13 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (2006) | — | — | 59' | — |
| 14 | ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1990) | — | — | 52' | — |

Φιλοξενούμενη
Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1978) | — | — | — | — |
| 2 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 3 | ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1985) | — | — | — | — |
| 4 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | — | — | — | — |
| 5 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (2009) | — | — | — | 78' |
| 6 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | ⚽ | — | — | — |
| 7 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1995) | — | — | — | 69' |
| 8 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | — | — | — | — |
| 9 | ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 10 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (1994) | — | — | — | — |
| 11 | ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1994) | ⚽ | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | — | — | 78' | — |
| 13 | ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ (1982) | — | — | 69' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Πισσώνα
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 23η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 23/03/2025
- Ώρα
- 16:30
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
- Β' Βοηθός
- ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Παρατηρητής αγώνα
- —