Φύλλο αγώνα
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
2024-2025 · Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος · 9η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 2'⚽ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1-0Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ
- 7'⚽ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2-0Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ
- 27'Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ
- 39'⚽Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ
- Ημίχρονο
- 46'Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ
- 52'Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
- 66'Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
- 68'Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ
- 76'Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ
- 76'Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ
- 78'Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
- 80'⚽Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
- 90'⚽Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (1993) | — | — | — | — |
| 2 | ΤΡΙΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1998) | — | — | — | 46' |
| 3 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | — | — | — | — |
| 4 | ΤΣΕΡΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 5 | ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ ΦΕΙΖΟΛΛΙ (2009) | — | — | — | 76' |
| 6 | ΧΡΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | — | — | — | — |
| 7 | ΣΥΝΟΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | ⚽ | — | — | 68' |
| 8 | ΤΖΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | — | — | — | — |
| 9 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (2006) | — | — | — | 27' |
| 10 | ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | ⚽ ⚽ | — | — | 76' |
| 11 | ΣΙΑΡΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΜΕΤΟΧΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2008) | — | — | 76' | — |
| 13 | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2008) | — | — | 76' | — |
| 14 | ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | — | — | 68' | — |
| 15 | ΤΣΑΛΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1999) | — | — | 46' | — |
| 16 | ΛΕΣΑΙ ΑΛΟΥΑΡΝΤΟ (2007) | — | — | 27' | — |
| 17 | FEJZOLLI KRESHNIK (1982) | — | — | — | — |
| 18 | ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1984) | — | — | — | — |
| 19 | ΓΙΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (2008) | — | — | — | — |

Φιλοξενούμενη
Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (2005) | — | — | — | — |
| 2 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (2009) | — | — | — | — |
| 3 | ΔΟΥΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | — | — | — | — |
| 4 | ΔΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | — | — | — | 78' |
| 5 | ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2009) | — | — | — | — |
| 6 | ΜΑΜΤΖΑΔΕΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 7 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | — | — | — | 66' |
| 8 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2009) | — | — | — | 52' |
| 9 | ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | ⚽ | — | — | — |
| 10 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2007) | ⚽ | — | — | — |
| 11 | ΚΙΤΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ (2007) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ (2009) | — | — | — | — |
| 13 | ΜΠΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (2009) | — | — | 66' | — |
| 14 | ΜΠΡΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (2009) | — | — | 78' | — |
| 15 | ΠΡΙΟΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (2009) | — | — | 52' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Πισσώνα
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 9η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 23/11/2024
- Ώρα
- 15:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΔΕΛΧΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
- Β' Βοηθός
- ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —