Φύλλο αγώνα
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
2023-2024 · Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος · 7η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- Ημίχρονο
- 46'Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
- 55'Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
- 57'⚽Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
- 60'⚽ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2-0Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
- 70'Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
- 89'Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 2 | ΓΥΦΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 3 | ΛΕΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | — | — | — | — |
| 4 | ΔΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 5 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1989) | — | — | — | — |
| 6 | ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1980) | ⚽ | — | — | — |
| 7 | ΑΡΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1977) | — | — | — | — |
| 8 | ΛΟΥΚΑΤΖΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2001) | — | — | — | 70' |
| 9 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | — | — | — | 55' |
| 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | ⚽ | — | — | — |
| 11 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | — | — | — | 46' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | — | — | 46' | — |
| 13 | ΚΙΤΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ (2007) | — | — | 70' | — |
| 14 | ΜΑΜΤΖΑΔΕΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | — | — | 89' | — |
| 15 | ΣΑΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | — | — | — | — |
| 16 | ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | — | — | 55' | 89' |
| 17 | ΜΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 18 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (2007) | — | — | — | — |
| 19 | ΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2005) | — | — | — | — |

Φιλοξενούμενη
Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 2 | ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 3 | KUQI REDION (2005) | — | — | — | — |
| 4 | ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (2000) | — | — | — | — |
| 5 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1986) | — | — | — | — |
| 6 | ΚΑΠΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1992) | — | — | — | — |
| 7 | ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 8 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 9 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 10 | ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (1986) | — | — | — | — |
| 11 | ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| — | |||||
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Καστέλλας
- Περίοδος
- 2023-2024
- Διοργάνωση
- Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 7η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 19/11/2023
- Ώρα
- 15:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Α' Βοηθός
- ΓΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —