Β Κατηγορία
2026-2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-6 | 16 |
| 2 | Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-8 | 10 |
| 3 | Α.Π ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2023 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-11 | 6 |
| 4 | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-8 | 5 |
| 5 | Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-11 | 2 |
| 6 | Α.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-10 | 4 |
| 7 | Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-15 | -1 |
| 8 | Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-14 | -7 |
| 9 | Α.Ε ΚΗΡΙΝΘΟΥ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | -1 |
| 10 | Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | -5 |
| 11 | Π.Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΥ | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 13-15 | -2 |
| 12 | Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8-16 | -8 |
| 13 | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-10 | -6 |
| 14 | Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-20 | -13 |













