Κ14
2026-2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-4 | 9 |
| 2 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-1 | 9 |
| 3 | Α.Ο ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
| 4 | ΑΙΟΛΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-5 | 5 |
| 5 | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-11 | -10 |
| 6 | ΑΚΑΔ.ΠΟΔ. Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ 2003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-18 | -17 |


